CNC strugovi sa kosim postoljem tipa KOVOSVIT MAS SP i TRENS SBL
Familija visokoproduktivnih strugova SP opremljena sa konjićem I pogonjenim alatima. Pogodna je za obradu diskova I delova tipa osovina, odnosno za obradu šipkastih materijala. Modularni princip gradnje I širok izbor pribora odgovara svim zahtevima strugarske obrade sa jednim suportom, ali zadovoljava I zahteve obrade sa više osa. Prednosti pogonjenih alata možemo koristiti prilikom bušenja ili glodanja, čak I kod obrade van ose. Dosadašnja iskustva I konstrukciona rešenja obezbeđuju visoku produktivnost I tačnost mašine.
Na svakoj osi I kod konjića postojeće kuglične vođice obezbeđuju visoku dinamiku brzine. Izvanredna stabilnost pomeranja po osama čini da je mašina pogodna za maloserijsku I velikuserijsku proizvodnju.
Zavisno od izvedbe mašine se mogu opremiti sa revolver glavom, sa C osom sa pozicioniranjem I sa upravljivom Y osom.
Strugovi sa kosim postoljem | |||
Max. prečnik struganja | 180 mm | 280 mm | 550 mm |
Prečnik iznad postolja | 530 mm | 570 mm | 680 mm |
Dužina struganja | 360 mm | 565 mm | 1.100, 2.500 mm |
Max. broj obrtaja vretena | 4.700 min⁻¹ | 4.700 min⁻¹ | 3.800 min⁻¹ |
Snaga (S1/S6-40%) | 20 / 30 kW | 22 / 33 kW | 17 / 25 kW |
Upravljanje | Siemens Sinumerik 840 D Sl |
Siemens Sinumerik 840 D Sl |
Siemens Sinumerik 840 D Sl |
Strugovi sa kosim postoljem | |
Max. prečnik struganja | 530 mm |
Prečnik iznad postolja | 760 mm |
Dužina struganja | 3.000 mm |
Max. broj obrtaja vretena | 2.100 min⁻¹ |
Snaga (S1/S6-40%) | Zavisno od izvedbe: 100, 60, 28 kW |
Upravljanje | Siemens Sinumerik 840 D Sl |
Familija CNC strugova sa kosim postoljem tipa SBL je namenjena za obradu prstenastih delova u steznoj glavi kao I za obradu delova tipa osovina između šiljaka. Mašina se može opremiti sa revolver glavom sa pogonjenim alatima I sa transporterom strugotine.
Strugovi sa kosim postoljem | |||
Max. prečnik struganja | 260 mm | 405 mm | 500 mm |
Prečnik iznad postolja | 530 mm | 630 mm | 750 mm |
Dužina struganja | 500 mm | 1.500 mm | 2.000 mm |
Max. broj obrtaja vretena | 4.000 min⁻¹ | 4.200 min⁻¹ | 2.500 min⁻¹ |
Snaga (S1/S6-40%) | 7 / 10 kW | 22 / 30,8 kW | 37 / 45 kW |
Upravljanje | Siemens Sinumerik 840 D Shopturn | Siemens Sinumerik 840 D Shopturn | Siemens Sinumerik 840 D Shopturn |
Podaci u tabelama su informativnog karaktera, kod pojedinih familija mašina mogu da budu odstupanja. Za tačnije I detaljnije informacije kontaktirajte nas.