5-osni obradni centri KOVOSVIT MAS
5-osni obradni centri | ||
Dimenzije radnog stola (prečnik) | 630 (800) mm | 520 mm |
Opterećenje stola | 850 kg | 400 kg |
X-hod | 700 mm | 900 mm |
Y-hod | 820 mm | 610 mm |
Z-hod | 550 mm | 520 mm |
Završetak glavnog vretena | ISO 50; HSK-A63 | ISO 50; HSK-A63 |
Max. broj obrtaja glavnog vretena | 10.000; 18.000 min⁻¹ | 8.000; 12.000; 18.000 min⁻¹ |
Snaga pogona (S1-100%) | 20; 25 kW | 28; 33; 25 kW |
Upravljanje | Heidenhain iTNC 530 SIEMENS SIN. 840 D |
Heidenhain iTNC 530 SIEMENS SIN. 840 D |
Podaci u tabelama su informativnog karaktera, kod pojedinih familija mašina mogu da budu odstupanja. Za tačnije I detaljnije informacije kontaktirajte nas.