Portalne glodalice TOS KURIM , tipa FRF i FRU sa pokretnim portalom, tipa FRP sa pokretnim radnim stolom
X-hod | 3.000 - 23.000 mm | 5.500 - 13.500 mm | zavisno od izvedbe: 4.000 - 25.000 mm |
Y-hod | 2.800 - 4.800 mm | 3.800 - 5.800 mm | zavisno od izvedbe: 3.700 - 8.750 mm |
Z-hod | 1.100 - 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
W-hod | - | max. 2.000 mm | - |
Visina portala | 1.800 - 2.050 mm | 2.500 mm | zavisno od izvedbe: 2.200 - 4.200, mm |
Širina portala | 2.550 - 4.550 mm | 3.000 - 4.500 mm | zavisno od izvedbe: 3.100 - 7.100 mm |
Snaga pogona | 30 - 45 kW | 30 - 45 kW | zavisno od izvedbe: 30 - 45 kW |
Podaci u tabelama su informativnog karaktera, kod pojedinih familija mašina mogu da budu odstupanja. Za tačnije I detaljnije informacije kontaktirajte nas.