FRU |
|
X-hod | zavisno od izvedbe: 4.000 - 25.000 mm |
Y-hod | zavisno od izvedbe: 3.700 - 8.750 mm |
Z-hod | 1.500 mm |
W-hod | - |
Visina portala | zavisno od izvedbe: 2.200 - 4.200, mm |
Širina portala | zavisno od izvedbe: 3.100 - 7.100 mm |
Snaga pogona | zavisno od izvedbe: 30 - 45 kW |
Podaci u tabelama su informativnog karaktera, kod pojedinih familija mašina mogu da budu odstupanja. Za tačnije I detaljnije informacije kontaktirajte nas.