Erozimati sa žicom i elektrodom ONA
Kompanija ONA je pionir u proizvodnji EDM mašina – erozimata i to erozimata sa elektrodom i žicom.
70 godina istorije kompanije ju je učinilo najspecijalizovanijim proizvođačem erozimata na svetu.
Sa kompanijom ONA, klijentu je zagarantovan visokokvalifikovan tim stručnjaka u razvoju i proizvodnji erozimata, sa preko 15.000 mašina isporučenih i instaliranih širom sveta.
Kompanija ONA sa sedištem u Španiji, je prisutna u 60 zemalja zahvaljujući širokoj mreži distributera širom sveta koji obezbeđuju brzu i efikasnu uslugu u svakom trenutku.
Ako razmišljate o erozimatima, ONA je najbolji izbor.
Erozimati sa elektrodom
U zavisnosti od potreba kupaca, moguće je izraditi modularne mašine po zahtevanim specifikacijama, u čemu Vam TOSMAŠINE DOO stoje na raspolaganju.
| Erozimati sa elektrodom |
![]() ONA NX3F / ONA QX3F |
![]() ONA NX4F |
|---|---|---|
| X hod | 400 mm | 600 mm |
| Y hod | 300 mm | 400 mm |
| Z hod | 300 mm | 400 mm |
| Max razmak između glave i stola | 470 mm (bez C ose 550 mm) | 600 mm (bez C ose 680 mm) |
| Unutrašnje dimenzije rezervoara | 920 × 590 × 350 mm | 1250 × 780 × 490 mm |
| Dimenzije stola | 600 × 400 mm | 800 × 600 mm |
| Opterećenje stola | 750 kg | 1500 kg |
| Min hrapavost | 0,1 Ra | 0,1 Ra |
| Jačina generatora | 100 A | 100 A |
| Dimenzije mašine | 1753 × 1600 × 2320 mm | 2123 × 2403 × 2738 mm |
| Težina mašine | 2500 kg | 4500 kg |
| Erozimati sa elektrodom |
![]() ONA IRIS 4 |
![]() ONA IRIS 6 |
|---|---|---|
| X hod | 600 mm | 1000 mm |
| Y hod | 400 mm | 600 mm |
| Z hod | 400 mm | 500 mm |
| Max razmak između glave i stola | 635 mm (bez C ose 675 mm) | 760 mm (bez C ose 800 mm) |
| Unutrašnje dimenzije rezervoara | 1070 × 770 × 450 mm | 1700 × 1000 × 600 mm |
| Dimenzije stola | 800 × 600 mm | 1200 × 800 mm |
| Opterećenje stola | 1500 kg | 4000 kg |
| Min hrapavost | 0,08 – 0,1 Ra | 0,08 – 0,1 Ra |
| Jačina generatora | 100 / 200 / 400 A | 100 / 200 / 400 A |
| Dimenzije mašine | 2270 × 2800 × 2850 mm | 3300 × 3370 × 2930 mm |
| Težina mašine | 4900 kg | 7400 kg |
| Erozimati sa elektrodom |
![]() ONA IRIS 4 |
![]() ONA IRIS 6 |
|---|---|---|
| X hod | 600 mm | 1000 mm |
| Y hod | 400 mm | 600 mm |
| Z hod | 400 mm | 500 mm |
| Max razmak između glave i stola | 635 mm (bez C ose 675 mm) | 760 mm (bez C ose 800 mm) |
| Unutrašnje dimenzije rezervoara | 1070 × 770 × 450 mm | 1700 × 1000 × 600 mm |
| Dimenzije stola | 800 × 600 mm | 1200 × 800 mm |
| Opterećenje stola | 1500 kg | 4000 kg |
| Min hrapavost | 0,08 – 0,1 Ra | 0,08 – 0,1 Ra |
| Jačina generatora | 100 / 200 / 400 A | 100 / 200 / 400 A |
| Dimenzije mašine | 2270 × 2800 × 2850 mm | 3300 × 3370 × 2930 mm |
| Težina mašine | 4900 kg | 7400 kg |
Erozimati sa žicom
U zavisnosti od potreba kupaca, moguće je izraditi modularne mašine po zahtevanim specifikacijama, u čemu Vam TOSMAŠINE DOO stoje na raspolaganju.
| Erozimati sa žicom |
![]() ONA AD25 |
![]() ONA AD35 |
![]() ONA AV35 |
|---|---|---|---|
| X hod | 400 mm | 600 mm | 600 mm |
| Y hod | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
| Z hod | 190 mm | 290 mm | 400 mm |
| U–V hod | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 120 × 120 mm |
| Max dimenzije radnog komada | 790 × 560 × 190 mm | 990 × 620 × 290 mm | 1060 × 750 × 400 mm |
| Max težina radnog komada | 700 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Žica | 0,2 / 0,25 / 0,3 mm | 0,2 / 0,25 / 0,3 mm | 0,07 – 0,33 mm |
| Hrapavost | 0,4 Ra | 0,4 Ra | 0,1 Ra (minimalna) |
| Kapacitet vode | 850 l | 850 l | 1200 l |
| Dimenzije mašine | 2980 × 3000 × 2063 mm | 2980 × 3000 × 2063 mm | 2740 × 3350 × 2560 mm |
| Težina mašine | 3000 kg | 3700 kg | 4000 kg |






