PEGAS - GONDA - proizvođač trakastih testera - Češka
Kompanija PEGAS – GONDA je osnovana 1990. godine, kada je proizvedena prva mašina. Od tada do danas je proizvedeno preko 15.000 mašina, sa godišnjom proizvodnjom oko 1.500 komada.
Kompanija ima 130 zaposlenih radnika i proizvodnja se prostire na preko 6.500 m2.
Proizvodni program se sastoji od velike ponude trakastih i cirkularnih testera: gravitacionih, poluautomatskih, automatskih-CNC trakastih testera, klasičnog tipa, dvostubnih, različitih modela u zavisnosti od vrste materijala i produktivnosti.
| Poluautomatske zglobne trakaste testere Presek od +60° do -60° |
![]() 360x500 SHI-LR |
![]() 460x600 SHI-LR |
|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø360 mm, 500 × 350 mm | Ø460 mm, 600 × 460 mm |
| Presek +60° | Ø300 mm, 300 × 200 mm | Ø320 mm, 330 × 180 mm |
| Presek -60° | Ø300 mm, 250 × 280 mm | Ø320 mm, 320 × 240 mm |
| Pogon | 400 V; 3 kW | 400 V; 4 kW |
| Brzina trake | 20–100 m/min | 20–100 m/min |
| Dimenzija trake | 4780 × 34 × 1,1 mm | 5380 × 41 × 1,3 mm |
| Dimenzije max | 2800 × 1080 × 2340 mm | 3200 × 1140 × 2660 mm |
| Težina | 740 kg | 1195 kg |
| Poluautomatske dvostubne trakaste testere Presek od +60° do -60° |
![]() 440 HORIZONT SHI |
![]() 540 HORIZONT SHI |
![]() 600x1100 HORIZONTAL X |
|---|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø440 mm, 610 × 385 mm | Ø540 mm, 750 × 490 mm | Ø620 mm, 1100 × 600 mm |
| Presek +60° | Ø290 mm, 290 × 385 mm | Ø350 mm, 350 × 490 mm | Ø500 mm, 480 × 500 mm |
| Presek -60° | Ø290 mm, 290 × 385 mm | Ø310 mm, 310 × 490 mm | Ø490 mm, 480 × 500 mm |
| Pogon | 400 V; 4 kW | 400 V; 5,5 kW | 400 V; 5,5 kW |
| Brzina trake | 15–150 m/min | 15–150 m/min | 20–100 m/min |
| Dimenzija trake | 6060 × 34 × 1,1 mm | 6880 × 41 × 1,3 mm | 9000 × 54 × 1,6 mm |
| Dimenzije max | 4341 × 1756 × 2225 mm | 4696 × 1756 × 2510 mm | 4700 × 2060 × 2900 mm |
| Težina | 2080 kg | 2370 kg | 5200 kg |
| Poluautomatske dvostubne trakaste testere - Upravni presek |
![]() 440 CALIBER SHI |
![]() 540 CALIBER SHI |
![]() 1000 CAMEL X |
|---|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø440 mm, 460 × 400 mm | Ø550 mm, 550 × 500 mm | Ø1000 mm, 1000 × 960 mm |
| Pogon | 400 V; 4 kW | 400 V; 5,5 kW | 400 V; 7,5 kW |
| Brzina trake | 15–150 m/min | 15–150 m/min | 20–100 m/min |
| Dimenzija trake | 5360 × 34 × 1,1 mm | 6200 × 41 × 1,3 mm | 8920 × 54 × 1,6 mm |
| Dimenzije max | 3590 × 1830 × 2190 mm | 3840 × 1945 × 2522 mm | 4750 × 2020 × 3700 mm |
| Težina | 2410 kg | 3235 kg | 6040 kg |
| Poluautomatske dvostubne trakaste testere - Upravni presek - Visoka produktivnost |
![]() 700x750 HERKULES X |
![]() 850x1000 HERKULES X |
![]() 1200x1400 HERKULES X |
|---|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø700 mm, 750 × 700 mm | Ø850 mm, 1000 × 850 mm | Ø1200 mm, 1200 × 1400 mm |
| Pogon | 400 V; 11 kW | 400 V; 11 kW | 400 V; 11 kW |
| Brzina trake | 15–80 m/min | 15–80 m/min | 15–80 m/min |
| Dimenzija trake | 7680 × 67 × 1,6 mm | 9490 × 67(80) × 1,6 mm | 11650 × 80 × 1,6 mm |
| Dimenzije max | 5550 × 2670 × 3050 mm | 6000 × 2000 × 3260 mm | 5200 × 2700 × 4100 mm |
| Težina | 6026 kg | 7800 kg | 25000 kg |
| Automatske zglobne trakaste testere - Presek do +60° |
![]() 300x320 A-CNC-R |
![]() 360x500 A-CNC-R |
|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø300 mm, 320 × 290 mm | Ø360 mm, 500 × 360 mm |
| Presek +45° | Ø290 mm, 260 × 280 mm | Ø360 mm, 440 × 240 mm |
| Presek +60° | Ø200 mm, 180 × 170 mm | Ø300 mm, 290 × 280 mm |
| Pogon | 400 V; 2,4 kW | 400 V; 3 kW |
| Brzina trake | 20–100 m/min | 20–100 m/min |
| Dimenzija trake | 3660 × 27 × 0,9 mm | 4780 × 34 × 1,1 mm |
| Dimenzije max | 2410 × 1920 × 2020 mm | 2940 × 2600 × 2340 mm |
| Težina | 904 kg | 1500 kg |
| Automatske dvostubne trakaste testere - Presek od +60° do -60° |
![]() 440 HORIZONT A-CNC |
![]() 540 HORIZONT A-CNC |
|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø440 mm, 610 × 385 mm | Ø540 mm, 750 × 490 mm |
| Presek +60° | Ø290 mm, 290 × 385 mm | Ø350 mm, 350 × 490 mm |
| Presek -60° | Ø290 mm, 290 × 385 mm | Ø310 mm, 310 × 490 mm |
| Pogon | 400 V; 4 kW | 400 V; 5,5 kW |
| Brzina trake | 15–150 m/min | 15–150 m/min |
| Dimenzija trake | 6060 × 34 × 1,1 mm | 6880 × 41 × 1,3 mm |
| Dimenzije max | 4387 × 6013 × 2225 mm | 4696 × 6013 × 2510 mm |
| Težina | 3280 kg | 3845 kg |
| Automatske dvostubne trakaste testere - Upravni presek |
![]() 440 CALIBER A-CNC |
![]() 444 CALIBER A-CNC |
![]() 540 CALIBER A-CNC |
|---|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø440 mm, 460 × 400 mm | Ø440 mm, 500 × 400 mm | Ø550 mm, 550 × 520 mm |
| Pogon | 400 V; 4 kW | 400 V; 5,5 kW | 400 V; 5,5 kW |
| Brzina trake | 15–150 m/min | 15–150 m/min | 15–150 m/min |
| Dimenzija trake | 5360 × 34 × 1,1 mm | 6200 × 41 × 1,3 mm | 6200 × 41 × 1,3 mm |
| Dimenzije max | 3875 × 2022 × 2190 mm | 4116 × 2030 × 2522 mm | 4116 × 2116 × 2522 mm |
| Težina | 2875 kg | 4150 kg | 3700 kg |
| Automatske dvostubne trakaste testere - Upravni presek |
![]() 400 PROFI A-CNC |
![]() 1000 CAMEL X-CNC-4M |
|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø400 mm, 400 × 400 mm | Ø1000 mm, 1000 × 960 mm |
| Pogon | 400 V; 3 kW | 400 V; 7,5 kW |
| Brzina trake | 20–100 m/min | 20–100 m/min |
| Dimenzija trake | 4520 × 34 × 1,1 mm | 8920 × 54 × 1,6 mm |
| Dimenzije max | 2525 × 2150 × 2250 mm | 5050 × 7200 × 3700 mm |
| Težina | 1300 kg | 9500 kg |
| Automatske dvostubne trakaste testere - Upravni presek |
![]() 400 PROFI A-CNC |
![]() 1000 CAMEL X-CNC-4M |
|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø400 mm, 400 × 400 mm | Ø1000 mm, 1000 × 960 mm |
| Pogon | 400 V; 3 kW | 400 V; 7,5 kW |
| Brzina trake | 20–100 m/min | 20–100 m/min |
| Dimenzija trake | 4520 × 34 × 1,1 mm | 8920 × 54 × 1,6 mm |
| Dimenzije max | 2525 × 2150 × 2250 mm | 5050 × 7200 × 3700 mm |
| Težina | 1300 kg | 9500 kg |
| Cirkularne testere sa dodavačem 6m |
![]() FLASH 75 |
![]() FLASH 100 |
![]() FLASH 160 |
|---|---|---|---|
| Presek 0° (90°) | Ø10–75 mm | Ø20–100 mm | Ø30–160 mm |
| Pogon | 11 kW | 15 kW | 15 kW |
| Broj obrtaja ploče | 70–160 m/min | 30–130 m/min | 30–120 m/min |
| Dimenzija ploče | 285 × 2,0 × 1,7 × 32 mm | 360 × 2,25 × 2,7 × 40 mm | 460–480 × 2,25 × 2,7 × 50 mm |
| Dimenzije max | 6781 × 2595 × 1823 mm | 6624 × 3368 × 1782 mm | 7027 × 3403 × 2184 mm |
| Težina | 3500 kg | 5000 kg | 5550 kg |






















